TOP300L微機繼電保護測試儀
簡要描述:產品名稱: 微機繼電保護測試儀產品型號: TOP300L產品展商: 接地電阻測試儀/開關動特性測試儀/全自動變比組別測試儀/電纜故障測試儀/上海端懿電氣有限公司簡單介紹: ■ 采用大功率高保真功率放大器,全量程0.2%高精度輸出■ 4路電壓,3路電流模擬量輸出■ 內置可靠耐用的工業級電腦,金屬鍵盤和觸摸鼠標,可外接USB鼠標■ 高亮度8.4’TFT液晶顯示,800×600高分辨率■ WINDOWS2000操作系統■ DSP信號處理技術,每周波Z大2000點高密度擬合正弦波
訪問次數:2069
所屬分類:微機繼電保護測試儀
更新時間:2017-08-01
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
        微機繼電保護測試儀的詳細介紹
微機繼電保護測試儀主要特點
■ 采用大功率高保真功率放大器,全量程0.2%高精度輸出
■ 4路電壓,3路電流模擬量輸出
■ 內置可靠耐用的工業級電腦,金屬鍵盤和觸摸鼠標,可外接USB鼠標
■ 高亮度8.4’TFT液晶顯示,800×600高分辨率
■ WINDOWS2000操作系統
■ DSP信號處理技術,每周波zui大2000點高密度擬合正弦波
■ 16位高精度DAC
■ 過載、過熱、開路、短路等多種異工況保護
■ 通過USB可外接電腦操作
■ 軟件豐富、功能強大,能充分滿足現有電力系統各種繼電保護的測試校驗
■ 全中文界面軟件,能自動生成測試報告
詳細技術參數
|                             參數 型號              |                          TOP300L型微機繼電保護測試儀              |         |
|               電壓 源              |         ||
|              輸出             范圍              |                          4相交流(L-N)              |                          4×0...120V    [Vz為自動定義或Vz=C×(Ua+Ub+Uc)]              |         
|              1相交流(L-L)              |                          1×0...240V              |         |
|              直流(L-N)              |                          1×0...±120V              |         |
|              直流(L-L)              |                          1×0...±250V              |         |
|              輸出             功率              |                          4相交流(L-N)              |                          4×60VA@120V              |         
|              1相交流(L-N)              |                          1×60VA@120V              |         |
|              1相交流(L-L)              |                          1×120VA@120V              |         |
|              直流(L-N)              |                          1×60VA@120V              |         |
|               精確度@10..120V              |                          典型值<0.05 %  保證值<0.2%              |         |
|              THD+Noise              |                          典型值<0.015%保證值<0.05%              |         |
|              分 辨 率              |                          6mV              |         |
|              電流 源              |         ||
|              輸出             范圍              |                          6相交流(L-N)              |                          |         
|              3相交流(L-N)              |                          3×0...30A              |         |
|              1相交流(3L-N)              |                          1×0...90A              |         |
|              直流(3L-N)              |                          1×0...±90A              |         |
|              輸出             功率              |                          6相交流(L-N)              |                          |         
|              3相交流(L-N)              |                          3×300VA @30A              |         |
|              1相交流(3L-N)              |                          1×700VA @90A              |         |
|              直流              |                          3×300W @30A              |         |
|              精確度@0.5..30A              |                          典型值<0.05%  保證值<0.2%              |         |
|              THD+Noise              |                          典型值<0.05%保證值<0.1%              |         |
|              分辨 率              |                          5mA              |         |
|              頻率              |                          范圍              |                          0...1000Hz              |         
|              精度              |                          ±0.001 Hz              |         |
|              分辨率              |                          1mHz              |         |
|              相位              |                          范圍              |                          -360º...+360º              |         
|              精度              |                          <0.01º              |         |
|              分辨率              |                          0.01º              |         |
|              疊加諧波              |                          2-20次              |         |
|              幅頻特性(0..1000Hz)              |                          <0.5%              |         |
|              開關量輸入              |                          8對               |         |
|              開關量輸出              |                          4對  (容量為5A)              |         |
|              直流電壓紋波              |                          <0.05%              |         |
|              電壓電流同步性              |                          <50μs              |         |
|              測量計時              |                          0.1ms-999999.999s,分辨率0.1ms              |         |
|              輸入電源              |                          單相AC220V±15%  50Hz±15% 10A(MAX)              |         |
|              尺    寸              |                          470×185×390mm   (W×H×D)              |         |
|              重    量              |                          16.8Kg              |         |
留言詢價
          


您的位置:
            
在線交流